Листовое стекло
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Стекло по размерам, толщине и допускаемым по ним отклонениям, разнотолщинности, отклонения от прямоугольности, по качеству кромок и углов, оптическим искажениям, коэффиценту направленного пропускания света должно соответствовать ГОСТ 111-2001.
По показателям внешнего вида (порокам) стекло должно соответствовать требованиям, указанным в таблице. Термины определения пороков приведены в приложении.
Характеристики:
| Наименование показателя внешнего вида (порока) | Норма на 1 м2 стекла марки | ||
|---|---|---|---|
| Пузырки внутренние размером мм | М1 | М2 | М3 |
| До 0,5 | Не допускаются в сосредоточенном виде | ||
| Не допускаются в количестве, шт., более | |||
| Свыше 0,5 до 1.0 | 1 | 4 | 4 |
| Свыше 1,0 до 2.0 | 1 | 2 | 2 |
| Свыше 2,0 до 3.0 | Не допускаются | Не допускаются | 2 |
| Поверхностные | |||
| до 1.0 | Не допускаются | не допускаются в количестве, шт., более 1 и 2 | не допускаются в количестве, шт., более 4 |
| Свыше 1.0 | Не допускаются | Размером до 2мм не допускаются в количестве, шт., более 2 | Размером до 2мм не допускаются в количестве, шт., более 2 и 2 |
| Инородные неразрушающие включения и свиль узловая размером, мм | |||
| До 1.0 | Не допускаются | не допускаются в количестве, шт., более 2 | Размером до 2 мм не допускаются в количестве, шт., более 2 и 2 |
| Свыше 1.0 до 2.0 | Не допускаются | ||
| Инородные неразрушающие включения | Не допускаются | ||
| Свиль нитевидная | Не допускается | не допускается в количестве, шт., более 1 | Не допускается в количестве, шт., более 2 и 2 |
| Царапины волосные (видимые с растояния от 0,3 до 0,6 м) | Не допускаются общей длинной, мм, более | ||
| 100 | 200 | 300 и 400 | |
| Грубые (видимые с растояния более 1м) | Не допускаются | Не допускаюся общей длинной более, мм, 20 | Не допускаюся общей длинной более, мм, 50 |
| Пороки поверхности (площадью до 10 мм2слабые) | Не допускаются | Не допускаются в количестве, шт., более 2 | Не допускаются в количестве, шт., более 3 |
| Грубые | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются в количестве, шт., более 2 |
| Сосредоточенность (растояние между пороками), мм, не менее | 300 | 150 | 100 |
| Количество допускаемых пороков на 1 м2, шт., не более | 4 | 6 | 9 |
Примечания:
- Краем листа считается полоса вдоль его контура шириной 0,15 линейных размеровлиста. Остальная площадь считается полем листа
- В крае листа стекла на растоянии не более 50 мм от кромки царапины длиной не более 20 мм не регламентируются.
- Сосредоточенные пороки одного вида суммируют и приравнивают по размеру к одному соответствующему пороку.